Lentils, sprouted, cooked, stir-fried, without salt
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 101 | Kcal | |
| Protein | 8.8 | g | 18% |
| Fat | 0.45 | g | < 1% |
| Carbohydrate | 21 | g | 7.7% |
| Water | 69 | g | 1.9% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 14 | mg | 1.1% |
| Copper (Cu) | 0.34 | mg | 37% |
| Iron (Fe) | 3.1 | mg | 17% |
| Magnesium (Mg) | 35 | mg | 8.3% |
| Manganese (Mn) | 0.5 | mg | 22% |
| Phosphorus (P) | 153 | mg | 12% |
| Potassium (K) | 284 | mg | 6% |
| Selenium (Se) | 0.6 | μg | 1.1% |
| Sodium (Na) | 10 | mg | < 1% |
| Zinc (Zn) | 1.6 | mg | 15% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 41 | IU | |
| Vitamin A retinol equivalents | 2 | μg | < 1% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 0 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.22 | mg | 18% |
| Riboflavin (B2) | 0.09 | mg | 6.9% |
| Niacin (B3) | 1.2 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.57 | mg | 11% |
| Pyridoxine (B6) | 0.16 | mg | 9.6% |
| Cobalamin (B12) | 0 | μg | < 1% |
| Folate equivalents | 67 | μg | 17% |
| Folate, natural | 67 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 67 | μg | |
| Vitamin C | 13 | mg | 14% |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | IU | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | μg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 21 | g | 7.7% |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Histidine | 252 | mg | < 1% |
| Isoleucine | 320 | mg | < 1% |
| Leucine | 617 | mg | < 1% |
| Lysine | 698 | mg | < 1% |
| Methionine | 103 | mg | < 1% |
| Phenylalanine | 434 | mg | < 1% |
| Threonine | 322 | mg | < 1% |
| Valine | 391 | mg | < 1% |
Non Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Alanine | 349 | mg | |
| Arginine | 600 | mg | |
| Aspartic acid | 1407 | mg | |
| Cystine | 0.33 | g | |
| Glutamic acid | 1235 | mg | |
| Glycine | 313 | mg | |
| Proline | 349 | mg | |
| Serine | 486 | mg | |
| Tyrosine | 248 | mg | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 0.053 | g | < 1% |
| Palmitic Acid (C16) | 0.047 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 0.005 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 0.095 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 0.2 | g | 1.2% |
| Trans fatty acids | 0 | g | |