Lentils, sprouted, raw
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 106 | Kcal | |
| Protein | 9 | g | 18% |
| Fat | 0.55 | g | < 1% |
| Carbohydrate | 22 | g | 8.1% |
| Water | 67 | g | 1.8% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 25 | mg | 1.9% |
| Copper (Cu) | 0.35 | mg | 39% |
| Iron (Fe) | 3.2 | mg | 18% |
| Magnesium (Mg) | 37 | mg | 8.8% |
| Manganese (Mn) | 0.51 | mg | 22% |
| Phosphorus (P) | 173 | mg | 14% |
| Potassium (K) | 322 | mg | 6.9% |
| Selenium (Se) | 0.6 | μg | 1.1% |
| Sodium (Na) | 11 | mg | < 1% |
| Zinc (Zn) | 1.5 | mg | 14% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 45 | IU | |
| Vitamin A retinol equivalents | 2 | μg | < 1% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 0 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.23 | mg | 19% |
| Riboflavin (B2) | 0.13 | mg | 9.8% |
| Niacin (B3) | 1.1 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.58 | mg | 12% |
| Pyridoxine (B6) | 0.19 | mg | 11% |
| Cobalamin (B12) | 0 | μg | < 1% |
| Folate equivalents | 100 | μg | 25% |
| Folate, natural | 100 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 100 | μg | |
| Vitamin C | 17 | mg | 18% |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | IU | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | μg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 22 | g | 8.1% |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Histidine | 257 | mg | < 1% |
| Isoleucine | 326 | mg | < 1% |
| Leucine | 628 | mg | < 1% |
| Lysine | 712 | mg | < 1% |
| Methionine | 105 | mg | < 1% |
| Phenylalanine | 442 | mg | < 1% |
| Threonine | 328 | mg | < 1% |
| Valine | 399 | mg | < 1% |
Non Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Alanine | 356 | mg | |
| Arginine | 611 | mg | |
| Aspartic acid | 1433 | mg | |
| Cystine | 0.33 | g | |
| Glutamic acid | 1258 | mg | |
| Glycine | 319 | mg | |
| Proline | 356 | mg | |
| Serine | 495 | mg | |
| Tyrosine | 252 | mg | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 0.057 | g | < 1% |
| Palmitic Acid (C16) | 0.052 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 0.006 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 0.1 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 0.22 | g | 1.3% |
| Trans fatty acids | 0 | g | |