Edamame, frozen, unprepared
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 109 | Kcal | |
| Protein | 11 | g | 22% |
| Fat | 4.7 | g | 6.1% |
| Carbohydrate | 7.6 | g | 2.8% |
| Water | 75 | g | 2% |
| Fiber | 4.8 | g | 17% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 60 | mg | 4.6% |
| Copper (Cu) | 0.32 | mg | 36% |
| Iron (Fe) | 2.1 | mg | 12% |
| Magnesium (Mg) | 61 | mg | 15% |
| Manganese (Mn) | 1 | mg | 44% |
| Phosphorus (P) | 161 | mg | 13% |
| Potassium (K) | 482 | mg | 10% |
| Sodium (Na) | 6 | mg | < 1% |
| Zinc (Zn) | 1.3 | mg | 12% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Betaine | 0.7 | mg | |
| Thiamin (B1) | 0.15 | mg | 13% |
| Riboflavin (B2) | 0.26 | mg | 20% |
| Niacin (B3) | 0.93 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.54 | mg | 11% |
| Pyridoxine (B6) | 0.14 | mg | 7.9% |
| Choline | 56 | mg | |
| Folate equivalents | 303 | μg | 76% |
| Folate, natural | 303 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 303 | μg | |
| Vitamin C | 9.7 | mg | 11% |
| Vitamin E | 0.72 | mg | 4.8% |
| Alpha tocopherol | 0 | mg | |
| Beta tocopherol | 0.06 | mg | |
| Beta tocotrienol | 0 | mg | |
| Delta tocopherol | 3 | mg | |
| Delta tocotrienol | 0 | mg | |
| Gamma tocopherol | 5.6 | mg | |
| Gamma tocotrienol | 0 | mg | |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 | μg | |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 | μg | |
| Vitamin K (phylloquinone) | 31 | μg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 7.6 | g | 2.8% |
| Starch | 0.33 | g | |
| Sugars | 2.5 | g | |
| Glucose | 0 | g | |
| Fructose | 0.21 | g | |
| Lactose | 0 | g | |
| Sucrose | 1.1 | g | |
| Maltose | 1.1 | g | |
| Galactose | 0 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Histidine | 252 | mg | < 1% |
| Isoleucine | 283 | mg | < 1% |
| Leucine | 702 | mg | < 1% |
| Lysine | 702 | mg | < 1% |
| Methionine | 133 | mg | < 1% |
| Phenylalanine | 460 | mg | < 1% |
| Threonine | 312 | mg | < 1% |
| Tryptophan | 119 | mg | < 1% |
| Valine | 305 | mg | < 1% |
Non Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Alanine | 421 | mg | |
| Arginine | 682 | mg | |
| Aspartic acid | 1270 | mg | |
| Cystine | 0.12 | g | |
| Glutamic acid | 1903 | mg | |
| Glycine | 409 | mg | |
| Hydroxyproline | 0 | g | |
| Proline | 647 | mg | |
| Serine | 627 | mg | |
| Tyrosine | 317 | mg | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Trans fatty acids | 0 | g | |