Beef, steak, boneless or bone-in, blade, lean, grilled, no added fat
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 155 | Kcal | |
| Protein | 32 | g | 64% |
| Fat | 2.9 | g | 3.7% |
| Carbohydrate | 0 | g | < 1% |
| Water | 65 | g | 1.8% |
| Fiber | 0 | g | < 1% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 6 | mg | < 1% |
| Chloride (Cl) | 61 | mg | 2.7% |
| Copper (Cu) | 0.2 | mg | 22% |
| Fluoride (F) | 80 | μg | < 1% |
| Iodine (I) | 1.7 | μg | 1.1% |
| Iron (Fe) | 2.6 | mg | 14% |
| Magnesium (Mg) | 30 | mg | 7.1% |
| Manganese (Mn) | 0 | mg | < 1% |
| Phosphorus (P) | 260 | mg | 21% |
| Potassium (K) | 400 | mg | 8.5% |
| Selenium (Se) | 13 | μg | 24% |
| Sodium (Na) | 48 | mg | 2.1% |
| Sulphur (S) | 140 | mg | |
| Zinc (Zn) | 6 | mg | 55% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A retinol equivalents | 2 | μg | < 1% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 0 | μg | |
| Beta-carotene equivalents (provitamin A) | 12 | μg | |
| Beta-carotene | 12 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.03 | mg | 2.5% |
| Riboflavin (B2) | 0 | mg | < 1% |
| Niacin derived equivalents | 5.4 | mg | 34% |
| Niacin (B3) | 1 | mg | |
| Niacin derived from tryptophan | 4.4 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.38 | mg | 7.6% |
| Pyridoxine (B6) | 0.09 | mg | 5.3% |
| Biotin (B7) | 2.4 | μg | 8% |
| Cobalamin (B12) | 1.1 | μg | 46% |
| Folate equivalents | 25 | μg | 6.3% |
| Folate, natural | 25 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 25 | μg | |
| Vitamin C | 0 | mg | < 1% |
| Vitamin D3 equivalents | 0.7 | μg | 3.5% |
| Cholecalciferol (D3) | 0.2 | μg | |
| Ergocalciferol (D2) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy cholecalciferol (25-OH D3) | 0.1 | μg | |
| 25-hydroxy ergocalciferol | 0 | μg | |
| Vitamin E | 0.7 | mg | 4.7% |
| Alpha tocopherol | 0.7 | mg | |
| Beta tocopherol | 0 | mg | |
| Delta tocopherol | 0 | mg | |
| Gamma tocopherol | 0 | mg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 0 | g | < 1% |
| Carbohydrate without sugar alcohols | 0 | g | |
| Starch | 0 | g | |
| Sugars | 0 | g | |
| Glucose | 0 | g | |
| Fructose | 0 | g | |
| Lactose | 0 | g | |
| Sucrose | 0 | g | |
| Maltose | 0 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Tryptophan | 258 | mg | 1.5% |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Omega 3 fatty acids | 58 | mg | < 1% |
| Saturated fatty acids | 0.97 | g | 4.9% |
| Myristic Acid (C14) | 0.06 | g | |
| Pentadecylic Acid (C15) | 0.01 | g | |
| Palmitic Acid (C16) | 0.52 | g | |
| Heptadecylic Acid (C17) | 0.03 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 0.34 | g | |
| Behenic Acid (C22) | 0 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 1.3 | g | |
| Myristoleic Acid (C14:1) | 0.01 | g | |
| Palmitoleic Acid (C16:1) | 0.08 | g | |
| Oleic Acid (C18:1) | 1.1 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 0.35 | g | 2.1% |
| Linoleic Acid (C18:2w6) | 0.16 | g | |
| Alpha-Linolenic Acid (C18:3w3) | 0.01 | g | |
| Gamma-Linolenic Acid (C18:3w6) | 8.9 | mg | |
| Eicosadienoic Acid (C20:2w6) | 6 | mg | |
| Eicosatrienoic Acid (C20:3w6) | 18 | mg | |
| Arachidonic Acid (C20:4w6) | 70 | mg | |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 12 | mg | |
| Docosapentaenoic Acid (DPA) (C22:5w3) | 39 | mg | |
| Docosatetraenoic Acid (C22:4w6) | 13 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 6.2 | mg | |
| Undifferentiated fatty acids | 53 | mg | |
| Trans fatty acids | 0.064 | g | |