Cheese, pasteurized process, cheddar or American, low sodium
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 376 | Kcal | |
| Protein | 22 | g | 44% |
| Fat | 31 | g | 40% |
| Carbohydrate | 1.6 | g | < 1% |
| Water | 43 | g | 1.2% |
| Fiber | 0 | g | < 1% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 616 | mg | 47% |
| Copper (Cu) | 0.03 | mg | 3.3% |
| Iron (Fe) | 0.39 | mg | 2.2% |
| Magnesium (Mg) | 22 | mg | 5.2% |
| Phosphorus (P) | 745 | mg | 60% |
| Potassium (K) | 162 | mg | 3.4% |
| Selenium (Se) | 13 | μg | 23% |
| Sodium (Na) | 7 | mg | < 1% |
| Zinc (Zn) | 3 | mg | 27% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 959 | IU | |
| Vitamin A retinol equivalents | 254 | μg | 28% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 247 | μg | |
| Alpha-carotene | 0 | μg | |
| Beta-carotene | 81 | μg | |
| Cryptoxanthin | 0 | μg | |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | μg | |
| Lycopene | 0 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.03 | mg | 2.5% |
| Riboflavin (B2) | 0.35 | mg | 27% |
| Niacin (B3) | 0.07 | mg | |
| Pyridoxine (B6) | 0.07 | mg | 4.1% |
| Choline | 36 | mg | |
| Cobalamin (B12) | 0.7 | μg | 29% |
| Folate equivalents | 8 | μg | 2% |
| Folate, natural | 8 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 8 | μg | |
| Vitamin C | 0 | mg | < 1% |
| Vitamin D (D2 + D3) | 23 | IU | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.6 | μg | |
| Cholecalciferol (D3) | 0.6 | μg | |
| Vitamin E | 0.27 | mg | 1.8% |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.6 | μg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 1.6 | g | < 1% |
| Sugars | 0.45 | g | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 20 | g | 98% |
| Butyric Acid (C4) | 1 | g | |
| Caproic Acid (C6) | 0.36 | g | |
| Caprylic Acid (C8) | 0.38 | g | |
| Capric Acid (C10) | 0.64 | g | |
| Lauric Acid (C12) | 0.48 | g | |
| Myristic Acid (C14) | 3.2 | g | |
| Palmitic Acid (C16) | 9.1 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 3.8 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 8.9 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 0.99 | g | 5.8% |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 0 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 0 | mg | |