Papad
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 371 | Kcal | |
| Protein | 26 | g | 51% |
| Fat | 3.3 | g | 4.2% |
| Carbohydrate | 60 | g | 22% |
| Water | 3.5 | g | < 1% |
| Fiber | 19 | g | 66% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 143 | mg | 11% |
| Copper (Cu) | 1 | mg | 111% |
| Fluoride (F) | 12 | μg | < 1% |
| Iron (Fe) | 7.8 | mg | 43% |
| Magnesium (Mg) | 271 | mg | 65% |
| Manganese (Mn) | 1.6 | mg | 68% |
| Phosphorus (P) | 385 | mg | 31% |
| Potassium (K) | 1000 | mg | 21% |
| Selenium (Se) | 8.3 | μg | 15% |
| Sodium (Na) | 1745 | mg | 76% |
| Zinc (Zn) | 3.4 | mg | 31% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 50 | IU | |
| Vitamin A retinol equivalents | 13 | μg | 1.4% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 13 | μg | |
| Alpha-carotene | 0 | μg | |
| Beta-carotene | 4 | μg | |
| Cryptoxanthin | 0 | μg | |
| Lutein + zeaxanthin | 1 | μg | |
| Lycopene | 0 | μg | |
| Betaine | 0 | mg | |
| Thiamin (B1) | 0.28 | mg | 23% |
| Riboflavin (B2) | 0.26 | mg | 20% |
| Niacin (B3) | 1.5 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.92 | mg | 18% |
| Pyridoxine (B6) | 0.29 | mg | 17% |
| Choline | 0.4 | mg | |
| Cobalamin (B12) | 0 | μg | < 1% |
| Folate equivalents | 219 | μg | 55% |
| Folate, natural | 219 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 219 | μg | |
| Vitamin C | 0 | mg | < 1% |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | IU | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | μg | |
| Vitamin E | 0.05 | mg | < 1% |
| Alpha tocopherol | 0 | mg | |
| Beta tocopherol | 0 | mg | |
| Beta tocotrienol | 0 | mg | |
| Delta tocopherol | 0 | mg | |
| Delta tocotrienol | 0 | mg | |
| Gamma tocopherol | 0.01 | mg | |
| Gamma tocotrienol | 0 | mg | |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 | μg | |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.4 | μg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 60 | g | 22% |
| Sugars | 0 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Histidine | 715 | mg | 1.6% |
| Isoleucine | 1303 | mg | 1.5% |
| Leucine | 2115 | mg | 1.2% |
| Lysine | 1695 | mg | 1.3% |
| Methionine | 372 | mg | < 1% |
| Phenylalanine | 1491 | mg | 1.4% |
| Threonine | 886 | mg | 1.4% |
| Tryptophan | 266 | mg | 1.5% |
| Valine | 1434 | mg | 1.3% |
Non Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Alanine | 1090 | mg | |
| Arginine | 1662 | mg | |
| Aspartic acid | 2985 | mg | |
| Cystine | 0.24 | g | |
| Glutamic acid | 4178 | mg | |
| Glycine | 1066 | mg | |
| Proline | 1181 | mg | |
| Serine | 1344 | mg | |
| Tyrosine | 793 | mg | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 1.1 | g | 5.4% |
| Butyric Acid (C4) | 0.05 | g | |
| Caproic Acid (C6) | 0.03 | g | |
| Caprylic Acid (C8) | 0.017 | g | |
| Capric Acid (C10) | 0.039 | g | |
| Lauric Acid (C12) | 0.044 | g | |
| Myristic Acid (C14) | 0.16 | g | |
| Palmitic Acid (C16) | 0.56 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 0.19 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 0.53 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 1.1 | g | 6.8% |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 0 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 0 | mg | |
Phytosteroid
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Phytosterols | 0 | mg | |