Beef, casserole meat, boneless, blade or chuck, lean, raw
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 118 | Kcal | |
| Protein | 23 | g | 45% |
| Fat | 3 | g | 3.8% |
| Carbohydrate | 0 | g | < 1% |
| Water | 73 | g | 2% |
| Fiber | 0 | g | < 1% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 4 | mg | < 1% |
| Chloride (Cl) | 74 | mg | 3.2% |
| Copper (Cu) | 0.16 | mg | 17% |
| Fluoride (F) | 60 | μg | < 1% |
| Iodine (I) | 1.2 | μg | < 1% |
| Iron (Fe) | 1.9 | mg | 10% |
| Magnesium (Mg) | 23 | mg | 5.5% |
| Manganese (Mn) | 0 | mg | < 1% |
| Phosphorus (P) | 195 | mg | 16% |
| Potassium (K) | 350 | mg | 7.4% |
| Selenium (Se) | 16 | μg | 29% |
| Sodium (Na) | 59 | mg | 2.6% |
| Sulphur (S) | 100 | mg | |
| Zinc (Zn) | 5.6 | mg | 51% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A retinol equivalents | 2 | μg | < 1% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 0 | μg | |
| Beta-carotene equivalents (provitamin A) | 10 | μg | |
| Beta-carotene | 10 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.06 | mg | 5% |
| Riboflavin (B2) | 0.2 | mg | 15% |
| Niacin derived equivalents | 6.1 | mg | 38% |
| Niacin (B3) | 3 | mg | |
| Niacin derived from tryptophan | 3.1 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.42 | mg | 8.4% |
| Pyridoxine (B6) | 0.1 | mg | 5.9% |
| Biotin (B7) | 1.8 | μg | 6% |
| Cobalamin (B12) | 1.3 | μg | 54% |
| Folate equivalents | 21 | μg | 5.3% |
| Folate, natural | 21 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 21 | μg | |
| Vitamin C | 1 | mg | 1.1% |
| Vitamin D3 equivalents | 3.8 | μg | 19% |
| Cholecalciferol (D3) | 0.3 | μg | |
| Ergocalciferol (D2) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy cholecalciferol (25-OH D3) | 0.7 | μg | |
| 25-hydroxy ergocalciferol | 0 | μg | |
| Vitamin E | 0.5 | mg | 3.3% |
| Alpha tocopherol | 0.5 | mg | |
| Beta tocopherol | 0 | mg | |
| Delta tocopherol | 0 | mg | |
| Gamma tocopherol | 0 | mg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 0 | g | < 1% |
| Carbohydrate without sugar alcohols | 0 | g | |
| Starch | 0 | g | |
| Sugars | 0 | g | |
| Glucose | 0 | g | |
| Fructose | 0 | g | |
| Lactose | 0 | g | |
| Sucrose | 0 | g | |
| Maltose | 0 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Tryptophan | 183 | mg | 1% |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Omega 3 fatty acids | 105 | mg | < 1% |
| Saturated fatty acids | 1.1 | g | 5.4% |
| Myristic Acid (C14) | 0.12 | g | |
| Pentadecylic Acid (C15) | 0.01 | g | |
| Palmitic Acid (C16) | 0.59 | g | |
| Heptadecylic Acid (C17) | 0.02 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 0.32 | g | |
| Behenic Acid (C22) | 0 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 1.2 | g | |
| Myristoleic Acid (C14:1) | 0.03 | g | |
| Palmitoleic Acid (C16:1) | 0.09 | g | |
| Oleic Acid (C18:1) | 0.98 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 0.41 | g | 2.4% |
| Linoleic Acid (C18:2w6) | 0.15 | g | |
| Alpha-Linolenic Acid (C18:3w3) | 0.05 | g | |
| Gamma-Linolenic Acid (C18:3w6) | 8.7 | mg | |
| Eicosadienoic Acid (C20:2w6) | 5.6 | mg | |
| Eicosatrienoic Acid (C20:3w6) | 19 | mg | |
| Arachidonic Acid (C20:4w6) | 69 | mg | |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 43 | mg | |
| Docosapentaenoic Acid (DPA) (C22:5w3) | 54 | mg | |
| Docosatetraenoic Acid (C22:4w6) | 3.8 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 8.4 | mg | |
| Undifferentiated fatty acids | 60 | mg | |
| Trans fatty acids | 0.1 | g | |