Yam, wild harvested, cooked
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 107 | Kcal | |
| Protein | 3.2 | g | 6.4% |
| Fat | 0.3 | g | < 1% |
| Carbohydrate | 21 | g | 7.6% |
| Water | 68 | g | 1.8% |
| Fiber | 3.5 | g | 13% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 3 | mg | < 1% |
| Iodine (I) | 0 | μg | < 1% |
| Iron (Fe) | 0.35 | mg | 1.9% |
| Magnesium (Mg) | 14 | mg | 3.3% |
| Phosphorus (P) | 44 | mg | 3.5% |
| Potassium (K) | 309 | mg | 6.6% |
| Selenium (Se) | 1.1 | μg | 2% |
| Sodium (Na) | 4 | mg | < 1% |
| Zinc (Zn) | 0.25 | mg | 2.3% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A retinol equivalents | 0 | μg | < 1% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 0 | μg | |
| Beta-carotene equivalents (provitamin A) | 0 | μg | |
| Beta-carotene | 0 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.04 | mg | 3.3% |
| Riboflavin (B2) | 0.055 | mg | 4.2% |
| Niacin derived equivalents | 0.95 | mg | 5.9% |
| Niacin (B3) | 0.11 | mg | |
| Niacin derived from tryptophan | 0.84 | mg | |
| Pyridoxine (B6) | 0.08 | mg | 4.7% |
| Cobalamin (B12) | 0 | μg | < 1% |
| Folate equivalents | 36 | μg | 9% |
| Folate, natural | 36 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 36 | μg | |
| Vitamin C | 10 | mg | 11% |
| Vitamin D3 equivalents | 0 | μg | < 1% |
| Cholecalciferol (D3) | 0 | μg | |
| Ergocalciferol (D2) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy cholecalciferol (25-OH D3) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy ergocalciferol | 0 | μg | |
| Vitamin E | 0 | mg | < 1% |
| Alpha tocopherol | 0 | mg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 21 | g | 7.6% |
| Carbohydrate without sugar alcohols | 21 | g | |
| Starch | 20 | g | |
| Sugars | 0.5 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Tryptophan | 49 | mg | < 1% |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Omega 3 fatty acids | 0 | mg | < 1% |
| Saturated fatty acids | 0 | g | < 1% |
| Monounsaturated fatty acids | 0 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 0 | g | < 1% |
| Linoleic Acid (C18:2w6) | 0 | g | |
| Alpha-Linolenic Acid (C18:3w3) | 0 | g | |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 0 | mg | |
| Docosapentaenoic Acid (DPA) (C22:5w3) | 0 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 0 | mg | |
| Trans fatty acids | 0 | g | |