Vine leaf, grape, canned
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 61 | Kcal | |
| Protein | 4.3 | g | 8.6% |
| Fat | 2 | g | 2.6% |
| Carbohydrate | 1.8 | g | < 1% |
| Water | 76 | g | 2.1% |
| Fiber | 9.9 | g | 35% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 289 | mg | 22% |
| Iodine (I) | 6.6 | μg | 4.4% |
| Iron (Fe) | 3 | mg | 17% |
| Magnesium (Mg) | 14 | mg | 3.3% |
| Phosphorus (P) | 34 | mg | 2.7% |
| Potassium (K) | 29 | mg | < 1% |
| Selenium (Se) | 0 | μg | < 1% |
| Sodium (Na) | 2853 | mg | 124% |
| Zinc (Zn) | 0.4 | mg | 3.6% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A retinol equivalents | 473 | μg | 53% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 0 | μg | |
| Beta-carotene equivalents (provitamin A) | 2838 | μg | |
| Beta-carotene | 2838 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.064 | mg | 5.3% |
| Riboflavin (B2) | 0.36 | mg | 28% |
| Niacin derived equivalents | 4.5 | mg | 28% |
| Niacin (B3) | 4.5 | mg | |
| Niacin derived from tryptophan | 0 | mg | |
| Pyridoxine (B6) | 0.14 | mg | 8.2% |
| Cobalamin (B12) | 0 | μg | < 1% |
| Folate equivalents | 78 | μg | 20% |
| Folate, natural | 78 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 78 | μg | |
| Vitamin C | 11 | mg | 12% |
| Vitamin D3 equivalents | 0 | μg | < 1% |
| Cholecalciferol (D3) | 0 | μg | |
| Ergocalciferol (D2) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy cholecalciferol (25-OH D3) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy ergocalciferol | 0 | μg | |
| Vitamin E | 1.8 | mg | 12% |
| Alpha tocopherol | 1.8 | mg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 1.8 | g | < 1% |
| Carbohydrate without sugar alcohols | 1.8 | g | |
| Starch | 0 | g | |
| Sugars | 1.8 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Tryptophan | 0 | mg | < 1% |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Omega 3 fatty acids | 0 | mg | < 1% |
| Saturated fatty acids | 0.36 | g | 1.8% |
| Monounsaturated fatty acids | 0.09 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 1.1 | g | 6.6% |
| Linoleic Acid (C18:2w6) | 0.17 | g | |
| Alpha-Linolenic Acid (C18:3w3) | 0.96 | g | |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 0 | mg | |
| Docosapentaenoic Acid (DPA) (C22:5w3) | 0 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 0 | mg | |
| Trans fatty acids | 0 | g | |