Tomato, paste, no added salt
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 64 | Kcal | |
| Protein | 3.4 | g | 6.8% |
| Fat | 0.5 | g | < 1% |
| Carbohydrate | 10 | g | 3.7% |
| Water | 77 | g | 2.1% |
| Fiber | 3.6 | g | 13% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 28 | mg | 2.2% |
| Iodine (I) | 0.5 | μg | < 1% |
| Iron (Fe) | 4.7 | mg | 26% |
| Magnesium (Mg) | 38 | mg | 9% |
| Phosphorus (P) | 68 | mg | 5.4% |
| Potassium (K) | 867 | mg | 18% |
| Selenium (Se) | 0.9 | μg | 1.6% |
| Sodium (Na) | 36 | mg | 1.6% |
| Zinc (Zn) | 0.4 | mg | 3.6% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A retinol equivalents | 220 | μg | 24% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 0 | μg | |
| Beta-carotene equivalents (provitamin A) | 1320 | μg | |
| Beta-carotene | 1320 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.12 | mg | 10% |
| Riboflavin (B2) | 0.08 | mg | 6.2% |
| Niacin derived equivalents | 3.2 | mg | 20% |
| Niacin (B3) | 2.8 | mg | |
| Niacin derived from tryptophan | 0.35 | mg | |
| Pyridoxine (B6) | 2 | mg | 120% |
| Cobalamin (B12) | 0 | μg | < 1% |
| Folate equivalents | 12 | μg | 3% |
| Folate, natural | 12 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 12 | μg | |
| Vitamin C | 15 | mg | 17% |
| Vitamin D3 equivalents | 0 | μg | < 1% |
| Cholecalciferol (D3) | 0 | μg | |
| Ergocalciferol (D2) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy cholecalciferol (25-OH D3) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy ergocalciferol | 0 | μg | |
| Vitamin E | 3.4 | mg | 22% |
| Alpha tocopherol | 3.4 | mg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 10 | g | 3.7% |
| Carbohydrate without sugar alcohols | 10 | g | |
| Starch | 0.5 | g | |
| Sugars | 9.6 | g | |
| Glucose | 4.3 | g | |
| Fructose | 5.2 | g | |
| Lactose | 0 | g | |
| Sucrose | 0.1 | g | |
| Maltose | 0 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Tryptophan | 20 | mg | < 1% |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Omega 3 fatty acids | 0 | mg | < 1% |
| Saturated fatty acids | 0 | g | < 1% |
| Monounsaturated fatty acids | 0 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 0 | g | < 1% |
| Linoleic Acid (C18:2w6) | 0 | g | |
| Alpha-Linolenic Acid (C18:3w3) | 0 | g | |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 0 | mg | |
| Docosapentaenoic Acid (DPA) (C22:5w3) | 0 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 0 | mg | |
| Trans fatty acids | 0 | g | |