Tapioca, pearl or seed style, boiled, no added fat or salt
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 47 | Kcal | |
| Protein | 0 | g | < 1% |
| Fat | 0 | g | < 1% |
| Carbohydrate | 12 | g | 4.2% |
| Water | 87 | g | 2.4% |
| Fiber | 0 | g | < 1% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 4 | mg | < 1% |
| Chloride (Cl) | 8 | mg | < 1% |
| Copper (Cu) | 0.044 | mg | 4.9% |
| Fluoride (F) | 96 | μg | < 1% |
| Iodine (I) | 2.6 | μg | 1.7% |
| Iron (Fe) | 0.25 | mg | 1.4% |
| Magnesium (Mg) | 2 | mg | < 1% |
| Manganese (Mn) | 0.28 | mg | 12% |
| Phosphorus (P) | 1 | mg | < 1% |
| Potassium (K) | 4 | mg | < 1% |
| Selenium (Se) | 0 | μg | < 1% |
| Sodium (Na) | 3 | mg | < 1% |
| Sulphur (S) | 5 | mg | |
| Zinc (Zn) | 0.02 | mg | < 1% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A retinol equivalents | 0 | μg | < 1% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 0 | μg | |
| Beta-carotene equivalents (provitamin A) | 0 | μg | |
| Beta-carotene | 0 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.016 | mg | 1.3% |
| Riboflavin (B2) | 0.003 | mg | < 1% |
| Niacin derived equivalents | 0.05 | mg | < 1% |
| Niacin (B3) | 0.04 | mg | |
| Niacin derived from tryptophan | 0.01 | mg | |
| Pyridoxine (B6) | 0 | mg | < 1% |
| Cobalamin (B12) | 0 | μg | < 1% |
| Folate equivalents | 0 | μg | < 1% |
| Folate, natural | 0 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 0 | μg | |
| Vitamin C | 0 | mg | < 1% |
| Vitamin D3 equivalents | 0 | μg | < 1% |
| Cholecalciferol (D3) | 0 | μg | |
| Ergocalciferol (D2) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy cholecalciferol (25-OH D3) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy ergocalciferol | 0 | μg | |
| Vitamin E | 0 | mg | < 1% |
| Alpha tocopherol | 0 | mg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 12 | g | 4.2% |
| Carbohydrate without sugar alcohols | 12 | g | |
| Starch | 12 | g | |
| Sugars | 0 | g | |
| Glucose | 0 | g | |
| Fructose | 0 | g | |
| Lactose | 0 | g | |
| Sucrose | 0 | g | |
| Maltose | 0 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Tryptophan | 0 | mg | < 1% |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Omega 3 fatty acids | 0 | mg | < 1% |
| Saturated fatty acids | 0.01 | g | < 1% |
| Palmitic Acid (C16) | 0.01 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 0.01 | g | |
| Oleic Acid (C18:1) | 0.01 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 0 | g | < 1% |
| Linoleic Acid (C18:2w6) | 0 | g | |
| Alpha-Linolenic Acid (C18:3w3) | 0 | g | |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 0 | mg | |
| Docosapentaenoic Acid (DPA) (C22:5w3) | 0 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 0 | mg | |
| Trans fatty acids | 0 | g | |