Sweet potato, orange flesh, peeled, fresh, raw
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 70 | Kcal | |
| Protein | 1.9 | g | 3.8% |
| Fat | 0.1 | g | < 1% |
| Carbohydrate | 14 | g | 5.1% |
| Water | 79 | g | 2.1% |
| Fiber | 2.6 | g | 9.3% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 27 | mg | 2.1% |
| Iodine (I) | 0 | μg | < 1% |
| Iron (Fe) | 0.5 | mg | 2.8% |
| Magnesium (Mg) | 14 | mg | 3.3% |
| Phosphorus (P) | 33 | mg | 2.6% |
| Potassium (K) | 250 | mg | 5.3% |
| Selenium (Se) | 0 | μg | < 1% |
| Sodium (Na) | 10 | mg | < 1% |
| Zinc (Zn) | 0.5 | mg | 4.5% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A retinol equivalents | 1129 | μg | 125% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 0 | μg | |
| Beta-carotene equivalents (provitamin A) | 6775 | μg | |
| Alpha-carotene | 50 | μg | |
| Beta-carotene | 6600 | μg | |
| Cryptoxanthin | 300 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.03 | mg | 2.5% |
| Riboflavin (B2) | 0.05 | mg | 3.8% |
| Niacin derived equivalents | 1.5 | mg | 9.6% |
| Niacin (B3) | 1 | mg | |
| Niacin derived from tryptophan | 0.53 | mg | |
| Pyridoxine (B6) | 0.22 | mg | 13% |
| Cobalamin (B12) | 0 | μg | < 1% |
| Folate equivalents | 3 | μg | < 1% |
| Folate, natural | 3 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 3 | μg | |
| Vitamin C | 31 | mg | 34% |
| Vitamin D3 equivalents | 0 | μg | < 1% |
| Cholecalciferol (D3) | 0 | μg | |
| Ergocalciferol (D2) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy cholecalciferol (25-OH D3) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy ergocalciferol | 0 | μg | |
| Vitamin E | 0.7 | mg | 4.7% |
| Alpha tocopherol | 0.7 | mg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 14 | g | 5.1% |
| Carbohydrate without sugar alcohols | 14 | g | |
| Starch | 8.5 | g | |
| Sugars | 5.6 | g | |
| Glucose | 1.7 | g | |
| Fructose | 1.2 | g | |
| Lactose | 0 | g | |
| Sucrose | 2.7 | g | |
| Maltose | 0 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Histidine | 34 | mg | < 1% |
| Isoleucine | 78 | mg | < 1% |
| Leucine | 115 | mg | < 1% |
| Lysine | 87 | mg | < 1% |
| Methionine | 28 | mg | < 1% |
| Phenylalanine | 100 | mg | < 1% |
| Threonine | 84 | mg | < 1% |
| Tryptophan | 31 | mg | < 1% |
| Valine | 112 | mg | < 1% |
Non Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Alanine | 87 | mg | |
| Arginine | 75 | mg | |
| Aspartic acid | 414 | mg | |
| Cystine plus cysteine | 25 | mg | |
| Glutamic acid | 190 | mg | |
| Glycine | 72 | mg | |
| Proline | 59 | mg | |
| Serine | 103 | mg | |
| Tyrosine | 62 | mg | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Omega 3 fatty acids | 0 | mg | < 1% |
| Saturated fatty acids | 0 | g | < 1% |
| Palmitic Acid (C16) | 0 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 0 | g | |
| Oleic Acid (C18:1) | 0 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 0 | g | < 1% |
| Linoleic Acid (C18:2w6) | 0 | g | |
| Alpha-Linolenic Acid (C18:3w3) | 0 | g | |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 0 | mg | |
| Docosapentaenoic Acid (DPA) (C22:5w3) | 0 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 0 | mg | |
| Trans fatty acids | 0 | g | |
Organic Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Citric acid | 0.1 | g | |
| Lactic acid | 0 | g | |
| Malic acid | 0.2 | g | |
| Oxalic acid | 0 | g | |
| Quinic acid | 0 | g | |