Squid or calamari, raw
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 92 | Kcal | |
| Protein | 16 | g | 31% |
| Fat | 1.4 | g | 1.8% |
| Carbohydrate | 3.1 | g | 1.1% |
| Water | 79 | g | 2.1% |
| Fiber | 0 | g | < 1% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 32 | mg | 2.5% |
| Copper (Cu) | 1.9 | mg | 210% |
| Iodine (I) | 20 | μg | 13% |
| Iron (Fe) | 0.68 | mg | 3.8% |
| Magnesium (Mg) | 33 | mg | 7.9% |
| Manganese (Mn) | 0.035 | mg | 1.5% |
| Phosphorus (P) | 221 | mg | 18% |
| Potassium (K) | 246 | mg | 5.2% |
| Selenium (Se) | 45 | μg | 81% |
| Sodium (Na) | 44 | mg | 1.9% |
| Zinc (Zn) | 1.5 | mg | 14% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 33 | IU | |
| Vitamin A retinol equivalents | 10 | μg | 1.1% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 10 | μg | |
| Beta-carotene equivalents (provitamin A) | 0 | μg | |
| Alpha-carotene | 0 | μg | |
| Beta-carotene | 0 | μg | |
| Cryptoxanthin | 0 | μg | |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | μg | |
| Lycopene | 0 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.02 | mg | 1.7% |
| Riboflavin (B2) | 0.41 | mg | 32% |
| Niacin derived equivalents | 3.7 | mg | 23% |
| Niacin (B3) | 2.2 | mg | |
| Niacin derived from tryptophan | 2.2 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.5 | mg | 10% |
| Pyridoxine (B6) | 0.056 | mg | 3.3% |
| Choline | 65 | mg | |
| Cobalamin (B12) | 1.3 | μg | 54% |
| Folate equivalents | 5 | μg | 1.3% |
| Folate, natural | 5 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 5 | μg | |
| Vitamin C | 4.7 | mg | 5.2% |
| Vitamin D3 equivalents | 2.1 | μg | 11% |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | IU | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | μg | |
| Cholecalciferol (D3) | 0 | μg | |
| Ergocalciferol (D2) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy cholecalciferol (25-OH D3) | 0.1 | μg | |
| 25-hydroxy ergocalciferol | 0 | μg | |
| Vitamin E | 1.2 | mg | 8% |
| Alpha tocopherol | 1.2 | mg | |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | μg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 3.1 | g | 1.1% |
| Carbohydrate without sugar alcohols | 0 | g | |
| Starch | 0 | g | |
| Sugars | 0 | g | |
| Glucose | 0 | g | |
| Fructose | 0 | g | |
| Lactose | 0 | g | |
| Sucrose | 0 | g | |
| Maltose | 0 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Histidine | 299 | mg | < 1% |
| Isoleucine | 678 | mg | < 1% |
| Leucine | 1096 | mg | < 1% |
| Lysine | 1164 | mg | < 1% |
| Methionine | 351 | mg | < 1% |
| Phenylalanine | 558 | mg | < 1% |
| Threonine | 670 | mg | 1% |
| Tryptophan | 174 | mg | < 1% |
| Valine | 680 | mg | < 1% |
Non Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Alanine | 942 | mg | |
| Arginine | 1136 | mg | |
| Aspartic acid | 1503 | mg | |
| Cystine | 0.2 | g | |
| Cystine plus cysteine | 190 | mg | |
| Glutamic acid | 2118 | mg | |
| Glycine | 974 | mg | |
| Proline | 635 | mg | |
| Serine | 698 | mg | |
| Tyrosine | 498 | mg | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Omega 3 fatty acids | 333 | mg | < 1% |
| Saturated fatty acids | 0.36 | g | 1.8% |
| Butyric Acid (C4) | 0 | g | |
| Caproic Acid (C6) | 0 | g | |
| Caprylic Acid (C8) | 0 | g | |
| Capric Acid (C10) | 0 | g | |
| Lauric Acid (C12) | 0 | g | |
| Myristic Acid (C14) | 0.036 | g | |
| Pentadecylic Acid (C15) | 0.01 | g | |
| Palmitic Acid (C16) | 0.26 | g | |
| Heptadecylic Acid (C17) | 0.01 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 0.058 | g | |
| Arachidic Acid (C20) | 0 | g | |
| Behenic Acid (C22) | 0 | g | |
| Lignoceric Acid (C24) | 0 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 0.11 | g | |
| Myristoleic Acid (C14:1) | 0 | g | |
| Palmitoleic Acid (C16:1) | 0 | g | |
| Oleic Acid (C18:1) | 0.02 | g | |
| Gadoleic Acid (C20:1) | 0.044 | g | |
| Erucic Acid (C22:1) | 0 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 0.52 | g | 3.1% |
| Linoleic Acid (C18:2w6) | 0 | g | |
| Alpha-Linolenic Acid (C18:3w3) | 0 | g | |
| Eicosatrienoic Acid (C20:3w3) | 0 | mg | |
| Arachidonic Acid (C20:4) | 0.009 | g | |
| Arachidonic Acid (C20:4w6) | 24 | mg | |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 146 | mg | |
| Docosapentaenoic Acid (DPA) (C22:5w3) | 4 | mg | |
| Docosatetraenoic Acid (C22:4w6) | 0 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 342 | mg | |
| Trans fatty acids | 0.014 | g | |