Soy beverage, regular fat (3% fat), unfortified
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 59 | Kcal | |
| Protein | 3.7 | g | 7.4% |
| Fat | 2.7 | g | 3.5% |
| Carbohydrate | 4.6 | g | 1.7% |
| Water | 87 | g | 2.4% |
| Fiber | 0.6 | g | 2.1% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Aluminium (Al) | 75 | μg | |
| Arsenic (As) | 0.4 | μg | |
| Cadmium (Cd) | 0.4 | μg | |
| Calcium (Ca) | 13 | mg | 1% |
| Chloride (Cl) | 82 | mg | 3.6% |
| Chromium (Cr) | 0.5 | μg | 1.4% |
| Copper (Cu) | 0.068 | mg | 7.6% |
| Fluoride (F) | 34 | μg | < 1% |
| Iodine (I) | 1.3 | μg | < 1% |
| Iron (Fe) | 0.47 | mg | 2.6% |
| Lead (Pb) | 0.5 | μg | |
| Magnesium (Mg) | 21 | mg | 5% |
| Manganese (Mn) | 0.087 | mg | 3.8% |
| Mercury (Hg) | 0.5 | μg | |
| Molybdenum (Mo) | 4.1 | μg | 9.1% |
| Nickel (Ni) | 20 | μg | |
| Phosphorus (P) | 69 | mg | 5.5% |
| Potassium (K) | 191 | mg | 4.1% |
| Selenium (Se) | 0.7 | μg | 1.3% |
| Sodium (Na) | 44 | mg | 1.9% |
| Sulphur (S) | 22 | mg | |
| Zinc (Zn) | 0.15 | mg | 1.4% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A retinol equivalents | 7 | μg | < 1% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 7 | μg | |
| Beta-carotene equivalents (provitamin A) | 0 | μg | |
| Alpha-carotene | 0 | μg | |
| Beta-carotene | 0 | μg | |
| Cryptoxanthin | 0 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.02 | mg | 1.7% |
| Riboflavin (B2) | 0.03 | mg | 2.3% |
| Niacin derived equivalents | 0.72 | mg | 4.5% |
| Niacin (B3) | 0 | mg | |
| Niacin derived from tryptophan | 0.72 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0 | mg | < 1% |
| Pyridoxine (B6) | 0.03 | mg | 1.8% |
| Biotin (B7) | 2.2 | μg | 7.3% |
| Cobalamin (B12) | 0 | μg | < 1% |
| Folate equivalents | 14 | μg | 3.5% |
| Folate, natural | 14 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 14 | μg | |
| Vitamin C | 0 | mg | < 1% |
| Vitamin D3 equivalents | 0 | μg | < 1% |
| Cholecalciferol (D3) | 0 | μg | |
| Ergocalciferol (D2) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy cholecalciferol (25-OH D3) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy ergocalciferol | 0 | μg | |
| Vitamin E | 1.1 | mg | 7.5% |
| Alpha tocopherol | 1.1 | mg | |
| Beta tocopherol | 0 | mg | |
| Delta tocopherol | 0 | mg | |
| Gamma tocopherol | 0.2 | mg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 4.6 | g | 1.7% |
| Carbohydrate without sugar alcohols | 4.6 | g | |
| Starch | 0.8 | g | |
| Raffinose | 0.9 | g | |
| Stachyose | 0.3 | g | |
| Sugars | 2.6 | g | |
| Glucose | 0.1 | g | |
| Fructose | 0 | g | |
| Lactose | 0 | g | |
| Sucrose | 1.2 | g | |
| Maltose | 1.3 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Tryptophan | 42 | mg | < 1% |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Omega 3 fatty acids | 0 | mg | < 1% |
| Saturated fatty acids | 0.43 | g | 2.2% |
| Butyric Acid (C4) | 0 | g | |
| Caproic Acid (C6) | 0 | g | |
| Caprylic Acid (C8) | 0 | g | |
| Capric Acid (C10) | 0 | g | |
| Lauric Acid (C12) | 0 | g | |
| Myristic Acid (C14) | 0 | g | |
| Pentadecylic Acid (C15) | 0 | g | |
| Palmitic Acid (C16) | 0.24 | g | |
| Heptadecylic Acid (C17) | 0 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 0.17 | g | |
| Arachidic Acid (C20) | 0 | g | |
| Behenic Acid (C22) | 0.01 | g | |
| Lignoceric Acid (C24) | 0.01 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 0.56 | g | |
| Myristoleic Acid (C14:1) | 0 | g | |
| Palmitoleic Acid (C16:1) | 0 | g | |
| Heptadecenoic Acid (C17:1) | 0 | g | |
| Oleic Acid (C18:1) | 0.55 | g | |
| Gadoleic Acid (C20:1) | 0 | g | |
| Erucic Acid (C22:1) | 0 | g | |
| Nervonic Acid (C24:1) | 0 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 1.5 | g | 8.8% |
| Linoleic Acid (C18:2w6) | 1.5 | g | |
| Alpha-Linolenic Acid (C18:3w3) | 0.04 | g | |
| Gamma-Linolenic Acid (C18:3w6) | 0 | mg | |
| Eicosadienoic Acid (C20:2w6) | 0 | mg | |
| Eicosatrienoic Acid (C20:3w3) | 0 | mg | |
| Eicosatrienoic Acid (C20:3w6) | 0 | mg | |
| Arachidonic Acid (C20:4w6) | 0 | mg | |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 0 | mg | |
| Docosapentaenoic Acid (DPA) (C22:5w3) | 0 | mg | |
| Docosatetraenoic Acid (C22:4w6) | 0 | mg | |
| Adrenic Acid (C22:2w6) | 0 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 0 | mg | |
| Trans fatty acids | 0.022 | g | |
Organic Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Acetic acid | 0 | g | |
| Citric acid | 0.1 | g | |
| Lactic acid | 0 | g | |
| Malic acid | 0 | g | |
| Quinic acid | 0 | g | |