Sausage roll, purchased frozen, baked
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 267 | Kcal | |
| Protein | 9.7 | g | 19% |
| Fat | 13 | g | 16% |
| Carbohydrate | 27 | g | 9.9% |
| Water | 43 | g | 1.2% |
| Fiber | 3 | g | 11% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 19 | mg | 1.5% |
| Chloride (Cl) | 1120 | mg | 49% |
| Chromium (Cr) | 3.8 | μg | 11% |
| Copper (Cu) | 0.097 | mg | 11% |
| Fluoride (F) | 0 | μg | < 1% |
| Iodine (I) | 2 | μg | 1.3% |
| Iron (Fe) | 1.1 | mg | 6.1% |
| Magnesium (Mg) | 22 | mg | 5.2% |
| Manganese (Mn) | 0.52 | mg | 23% |
| Molybdenum (Mo) | 8.7 | μg | 19% |
| Phosphorus (P) | 99 | mg | 7.9% |
| Potassium (K) | 130 | mg | 2.8% |
| Selenium (Se) | 6.3 | μg | 11% |
| Sodium (Na) | 628 | mg | 27% |
| Sulphur (S) | 80 | mg | |
| Zinc (Zn) | 0.95 | mg | 8.6% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A retinol equivalents | 0 | μg | < 1% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 0 | μg | |
| Beta-carotene equivalents (provitamin A) | 0 | μg | |
| Alpha-carotene | 0 | μg | |
| Beta-carotene | 0 | μg | |
| Cryptoxanthin | 0 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.2 | mg | 17% |
| Riboflavin (B2) | 0.09 | mg | 6.9% |
| Niacin derived equivalents | 5.4 | mg | 34% |
| Niacin (B3) | 2.6 | mg | |
| Niacin derived from tryptophan | 2.8 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0 | mg | < 1% |
| Pyridoxine (B6) | 0.1 | mg | 5.9% |
| Biotin (B7) | 3.3 | μg | 11% |
| Cobalamin (B12) | 0.4 | μg | 17% |
| Folate equivalents | 19 | μg | 4.8% |
| Folate, natural | 19 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 19 | μg | |
| Vitamin C | 0 | mg | < 1% |
| Vitamin D3 equivalents | 1.5 | μg | 7.5% |
| Cholecalciferol (D3) | 0 | μg | |
| Ergocalciferol (D2) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy cholecalciferol (25-OH D3) | 0.3 | μg | |
| 25-hydroxy ergocalciferol | 0 | μg | |
| Vitamin E | 0.45 | mg | 3% |
| Alpha tocopherol | 0.4 | mg | |
| Beta tocopherol | 0.1 | mg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 27 | g | 9.9% |
| Carbohydrate without sugar alcohols | 27 | g | |
| Starch | 24 | g | |
| Sugars | 2.8 | g | |
| Glucose | 0.2 | g | |
| Fructose | 0.2 | g | |
| Lactose | 0 | g | |
| Sucrose | 0.4 | g | |
| Maltose | 2 | g | |
| Galactose | 0 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Tryptophan | 166 | mg | < 1% |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Omega 3 fatty acids | 0 | mg | < 1% |
| Saturated fatty acids | 6.3 | g | 32% |
| Butyric Acid (C4) | 0 | g | |
| Caproic Acid (C6) | 0 | g | |
| Caprylic Acid (C8) | 0 | g | |
| Capric Acid (C10) | 0 | g | |
| Lauric Acid (C12) | 0.06 | g | |
| Tridecylic Acid (C13) | 0 | g | |
| Myristic Acid (C14) | 0.28 | g | |
| Pentadecylic Acid (C15) | 0.04 | g | |
| Palmitic Acid (C16) | 4.1 | g | |
| Heptadecylic Acid (C17) | 0.1 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 1.7 | g | |
| Nonadecylic Acid (C19) | 0 | g | |
| Arachidic Acid (C20) | 0.02 | g | |
| Behenic Acid (C22) | 0 | g | |
| Lignoceric Acid (C24) | 0 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 4.2 | g | |
| Myristoleic Acid (C14:1) | 0.04 | g | |
| Pentadecanoic Acid (C15:1) | 0 | g | |
| Palmitoleic Acid (C16:1) | 0.16 | g | |
| Heptadecenoic Acid (C17:1) | 0.04 | g | |
| Oleic Acid (C18:1) | 3.9 | g | |
| Gadoleic Acid (C20:1) | 0.02 | g | |
| Erucic Acid (C22:1) | 0 | g | |
| Nervonic Acid (C24:1) | 0 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 0.83 | g | 4.9% |
| Linoleic Acid (C18:2w6) | 0.72 | g | |
| Alpha-Linolenic Acid (C18:3w3) | 0.09 | g | |
| Gamma-Linolenic Acid (C18:3w6) | 11 | mg | |
| Parinaric Acid (C18:4w3) | 9.1 | mg | |
| Eicosadienoic Acid (C20:2w6) | 0 | mg | |
| Eicosatrienoic Acid (C20:3w3) | 0 | mg | |
| Eicosatrienoic Acid (C20:3w6) | 0 | mg | |
| Arachidonic Acid (C20:4w6) | 0 | mg | |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 0 | mg | |
| Docosapentaenoic Acid (DPA) (C22:5w3) | 0 | mg | |
| Docosatetraenoic Acid (C22:4w6) | 0 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 0 | mg | |
| Trans fatty acids | 0.78 | g | |