Rosemary, fresh, raw
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 131 | Kcal | |
| Protein | 3.3 | g | 6.6% |
| Fat | 5.9 | g | 7.5% |
| Carbohydrate | 21 | g | 7.5% |
| Water | 68 | g | 1.8% |
| Fiber | 14 | g | 50% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 317 | mg | 24% |
| Copper (Cu) | 0.3 | mg | 33% |
| Iodine (I) | 6.6 | μg | 4.4% |
| Iron (Fe) | 6.7 | mg | 37% |
| Magnesium (Mg) | 91 | mg | 22% |
| Manganese (Mn) | 0.96 | mg | 42% |
| Phosphorus (P) | 66 | mg | 5.3% |
| Potassium (K) | 668 | mg | 14% |
| Selenium (Se) | 0.1 | μg | < 1% |
| Sodium (Na) | 26 | mg | 1.1% |
| Zinc (Zn) | 0.93 | mg | 8.5% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 2924 | IU | |
| Vitamin A retinol equivalents | 146 | μg | 16% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 0 | μg | |
| Beta-carotene equivalents (provitamin A) | 4740 | μg | |
| Beta-carotene | 4740 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.036 | mg | 3% |
| Riboflavin (B2) | 0.15 | mg | 12% |
| Niacin derived equivalents | 1.8 | mg | 11% |
| Niacin (B3) | 0.91 | mg | |
| Niacin derived from tryptophan | 0.87 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.8 | mg | 16% |
| Pyridoxine (B6) | 0.34 | mg | 20% |
| Cobalamin (B12) | 0 | μg | < 1% |
| Folate equivalents | 109 | μg | 27% |
| Folate, natural | 109 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 109 | μg | |
| Vitamin C | 22 | mg | 24% |
| Vitamin D3 equivalents | 0 | μg | < 1% |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | IU | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | μg | |
| Cholecalciferol (D3) | 0 | μg | |
| Ergocalciferol (D2) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy cholecalciferol (25-OH D3) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy ergocalciferol | 0 | μg | |
| Vitamin E | 0.9 | mg | 6% |
| Alpha tocopherol | 0.9 | mg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 21 | g | 7.5% |
| Carbohydrate without sugar alcohols | 0.6 | g | |
| Starch | 0.2 | g | |
| Sugars | 0.4 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Histidine | 66 | mg | < 1% |
| Isoleucine | 136 | mg | < 1% |
| Leucine | 249 | mg | < 1% |
| Lysine | 143 | mg | < 1% |
| Methionine | 47 | mg | < 1% |
| Phenylalanine | 169 | mg | < 1% |
| Threonine | 136 | mg | < 1% |
| Tryptophan | 51 | mg | < 1% |
| Valine | 165 | mg | < 1% |
Non Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Alanine | 172 | mg | |
| Arginine | 153 | mg | |
| Aspartic acid | 391 | mg | |
| Cystine | 0.037 | g | |
| Glutamic acid | 361 | mg | |
| Glycine | 159 | mg | |
| Proline | 136 | mg | |
| Serine | 129 | mg | |
| Tyrosine | 100 | mg | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Omega 3 fatty acids | 0 | mg | < 1% |
| Saturated fatty acids | 2.8 | g | 14% |
| Capric Acid (C10) | 0.019 | g | |
| Lauric Acid (C12) | 0.014 | g | |
| Myristic Acid (C14) | 0.12 | g | |
| Palmitic Acid (C16) | 1.9 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 0.23 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 1.2 | g | |
| Gadoleic Acid (C20:1) | 0.048 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 0.9 | g | 5.3% |
| Linoleic Acid (C18:2w6) | 0.43 | g | |
| Alpha-Linolenic Acid (C18:3w3) | 0.4 | g | |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 0 | mg | |
| Docosapentaenoic Acid (DPA) (C22:5w3) | 0 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 0 | mg | |
| Trans fatty acids | 0 | g | |
Phytosteroid
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Phytosterols | 44 | mg | |