Rocket, fresh, raw
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 22 | Kcal | |
| Protein | 3.3 | g | 6.6% |
| Fat | 0.3 | g | < 1% |
| Carbohydrate | 0.3 | g | < 1% |
| Water | 92 | g | 2.5% |
| Fiber | 2.4 | g | 8.6% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Aluminium (Al) | 860 | μg | |
| Arsenic (As) | 0.6 | μg | |
| Cadmium (Cd) | 0.9 | μg | |
| Calcium (Ca) | 214 | mg | 16% |
| Chromium (Cr) | 3.3 | μg | 9.4% |
| Copper (Cu) | 0.3 | mg | 33% |
| Iodine (I) | 5.5 | μg | 3.7% |
| Iron (Fe) | 1.6 | mg | 8.7% |
| Lead (Pb) | 0.3 | μg | |
| Magnesium (Mg) | 51 | mg | 12% |
| Manganese (Mn) | 0.63 | mg | 27% |
| Molybdenum (Mo) | 24 | μg | 53% |
| Phosphorus (P) | 63 | mg | 5% |
| Potassium (K) | 351 | mg | 7.5% |
| Selenium (Se) | 0.8 | μg | 1.5% |
| Sodium (Na) | 47 | mg | 2% |
| Zinc (Zn) | 0.4 | mg | 3.6% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A retinol equivalents | 426 | μg | 47% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 0 | μg | |
| Beta-carotene equivalents (provitamin A) | 2556 | μg | |
| Alpha-carotene | 0 | μg | |
| Beta-carotene | 2550 | μg | |
| Cryptoxanthin | 13 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.07 | mg | 5.8% |
| Riboflavin (B2) | 0.06 | mg | 4.6% |
| Niacin derived equivalents | 2.3 | mg | 14% |
| Niacin (B3) | 1.5 | mg | |
| Niacin derived from tryptophan | 0.8 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.27 | mg | 5.4% |
| Pyridoxine (B6) | 0.1 | mg | 5.9% |
| Cobalamin (B12) | 0 | μg | < 1% |
| Folate equivalents | 164 | μg | 41% |
| Folate, natural | 164 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 164 | μg | |
| Vitamin C | 83 | mg | 92% |
| Vitamin D3 equivalents | 0 | μg | < 1% |
| Cholecalciferol (D3) | 0 | μg | |
| Ergocalciferol (D2) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy cholecalciferol (25-OH D3) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy ergocalciferol | 0 | μg | |
| Vitamin E | 1.3 | mg | 8.7% |
| Alpha tocopherol | 1.3 | mg | |
| Beta tocopherol | 0 | mg | |
| Delta tocopherol | 0 | mg | |
| Gamma tocopherol | 0 | mg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 0.3 | g | < 1% |
| Carbohydrate without sugar alcohols | 0.3 | g | |
| Starch | 0 | g | |
| Sugars | 0.3 | g | |
| Glucose | 0.3 | g | |
| Fructose | 0 | g | |
| Lactose | 0 | g | |
| Sucrose | 0 | g | |
| Maltose | 0 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Tryptophan | 47 | mg | < 1% |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Omega 3 fatty acids | 0 | mg | < 1% |
| Saturated fatty acids | 0 | g | < 1% |
| Monounsaturated fatty acids | 0 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 0 | g | < 1% |
| Linoleic Acid (C18:2w6) | 0 | g | |
| Alpha-Linolenic Acid (C18:3w3) | 0 | g | |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 0 | mg | |
| Docosapentaenoic Acid (DPA) (C22:5w3) | 0 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 0 | mg | |
| Trans fatty acids | 0 | g | |