Rice, wild, uncooked
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 360 | Kcal | |
| Protein | 15 | g | 29% |
| Fat | 1.1 | g | 1.4% |
| Carbohydrate | 69 | g | 25% |
| Water | 7.8 | g | < 1% |
| Fiber | 6.2 | g | 22% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 21 | mg | 1.6% |
| Iodine (I) | 0 | μg | < 1% |
| Iron (Fe) | 2 | mg | 11% |
| Magnesium (Mg) | 177 | mg | 42% |
| Phosphorus (P) | 433 | mg | 35% |
| Potassium (K) | 427 | mg | 9.1% |
| Selenium (Se) | 2.8 | μg | 5.1% |
| Sodium (Na) | 7 | mg | < 1% |
| Zinc (Zn) | 6 | mg | 54% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A retinol equivalents | 2 | μg | < 1% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 0 | μg | |
| Beta-carotene equivalents (provitamin A) | 11 | μg | |
| Alpha-carotene | 0 | μg | |
| Beta-carotene | 11 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.12 | mg | 9.6% |
| Riboflavin (B2) | 0.26 | mg | 20% |
| Niacin derived equivalents | 9.8 | mg | 61% |
| Niacin (B3) | 6.7 | mg | |
| Niacin derived from tryptophan | 3 | mg | |
| Pyridoxine (B6) | 0.39 | mg | 23% |
| Cobalamin (B12) | 0 | μg | < 1% |
| Folate equivalents | 95 | μg | 24% |
| Folate, natural | 95 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 95 | μg | |
| Vitamin C | 0 | mg | < 1% |
| Vitamin D3 equivalents | 0 | μg | < 1% |
| Cholecalciferol (D3) | 0 | μg | |
| Ergocalciferol (D2) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy cholecalciferol (25-OH D3) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy ergocalciferol | 0 | μg | |
| Vitamin E | 0.82 | mg | 5.5% |
| Alpha tocopherol | 0.8 | mg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 69 | g | 25% |
| Carbohydrate without sugar alcohols | 69 | g | |
| Starch | 66 | g | |
| Sugars | 2.5 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Tryptophan | 179 | mg | 1% |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Omega 3 fatty acids | 0 | mg | < 1% |
| Saturated fatty acids | 0.14 | g | < 1% |
| Monounsaturated fatty acids | 0.15 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 0.63 | g | 3.7% |
| Linoleic Acid (C18:2w6) | 0.35 | g | |
| Alpha-Linolenic Acid (C18:3w3) | 0.28 | g | |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 0 | mg | |
| Docosapentaenoic Acid (DPA) (C22:5w3) | 0 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 0 | mg | |
| Trans fatty acids | 0 | g | |