Pumpkin, peeled, fresh, raw
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 26 | Kcal | |
| Protein | 1 | g | 2% |
| Fat | 0.1 | g | < 1% |
| Carbohydrate | 6.5 | g | 2.4% |
| Water | 92 | g | 2.5% |
| Fiber | 0.5 | g | 1.8% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Aluminium (Al) | 0 | μg | |
| Arsenic (As) | 0 | μg | |
| Calcium (Ca) | 21 | mg | 1.6% |
| Copper (Cu) | 0.13 | mg | 14% |
| Iodine (I) | 0 | μg | < 1% |
| Iron (Fe) | 0.8 | mg | 4.4% |
| Lead (Pb) | 0 | μg | |
| Magnesium (Mg) | 12 | mg | 2.9% |
| Manganese (Mn) | 0.13 | mg | 5.4% |
| Molybdenum (Mo) | 2.8 | μg | 6.2% |
| Phosphorus (P) | 44 | mg | 3.5% |
| Potassium (K) | 340 | mg | 7.2% |
| Selenium (Se) | 0.3 | μg | < 1% |
| Sodium (Na) | 1 | mg | < 1% |
| Zinc (Zn) | 0.32 | mg | 2.9% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 8513 | IU | |
| Vitamin A retinol equivalents | 426 | μg | 47% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 0 | μg | |
| Beta-carotene equivalents (provitamin A) | 1030 | μg | |
| Alpha-carotene | 4016 | μg | |
| Beta-carotene | 3100 | μg | |
| Cryptoxanthin | 0 | μg | |
| Lutein + zeaxanthin | 1500 | μg | |
| Lycopene | 0 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.05 | mg | 4.2% |
| Riboflavin (B2) | 0.11 | mg | 8.5% |
| Niacin derived equivalents | 0.21 | mg | 1.3% |
| Niacin (B3) | 0.6 | mg | |
| Niacin derived from tryptophan | 0.21 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.3 | mg | 6% |
| Pyridoxine (B6) | 0.061 | mg | 3.6% |
| Choline | 8.2 | mg | |
| Cobalamin (B12) | 0 | μg | < 1% |
| Folate equivalents | 16 | μg | 4% |
| Folate, natural | 16 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 16 | μg | |
| Vitamin C | 9 | mg | 10% |
| Vitamin D3 equivalents | 0 | μg | < 1% |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | IU | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | μg | |
| Cholecalciferol (D3) | 0 | μg | |
| Ergocalciferol (D2) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy cholecalciferol (25-OH D3) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy ergocalciferol | 0 | μg | |
| Vitamin E | 1.1 | mg | 7.1% |
| Alpha tocopherol | 0.3 | mg | |
| Beta tocopherol | 0 | mg | |
| Delta tocopherol | 0 | mg | |
| Gamma tocopherol | 0 | mg | |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.1 | μg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 6.5 | g | 2.4% |
| Carbohydrate without sugar alcohols | 6.7 | g | |
| Starch | 0.7 | g | |
| Sugars | 2.8 | g | |
| Glucose | 1.3 | g | |
| Fructose | 1.5 | g | |
| Lactose | 0 | g | |
| Sucrose | 3.2 | g | |
| Maltose | 0 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Histidine | 16 | mg | < 1% |
| Isoleucine | 31 | mg | < 1% |
| Leucine | 46 | mg | < 1% |
| Lysine | 54 | mg | < 1% |
| Methionine | 11 | mg | < 1% |
| Phenylalanine | 32 | mg | < 1% |
| Threonine | 29 | mg | < 1% |
| Tryptophan | 12 | mg | < 1% |
| Valine | 35 | mg | < 1% |
Non Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Alanine | 28 | mg | |
| Arginine | 54 | mg | |
| Aspartic acid | 102 | mg | |
| Cystine | 0.003 | g | |
| Cystine plus cysteine | 17 | mg | |
| Glutamic acid | 184 | mg | |
| Glycine | 27 | mg | |
| Proline | 26 | mg | |
| Serine | 44 | mg | |
| Tyrosine | 42 | mg | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Omega 3 fatty acids | 0 | mg | < 1% |
| Saturated fatty acids | 0.052 | g | < 1% |
| Butyric Acid (C4) | 0 | g | |
| Caproic Acid (C6) | 0 | g | |
| Caprylic Acid (C8) | 0 | g | |
| Capric Acid (C10) | 0 | g | |
| Lauric Acid (C12) | 0.001 | g | |
| Myristic Acid (C14) | 0.006 | g | |
| Palmitic Acid (C16) | 0.037 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 0.003 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 0.013 | g | |
| Gadoleic Acid (C20:1) | 0 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 0.005 | g | < 1% |
| Linoleic Acid (C18:2w6) | 0 | g | |
| Alpha-Linolenic Acid (C18:3w3) | 0 | g | |
| Arachidonic Acid (C20:4) | 0 | g | |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 0 | mg | |
| Docosapentaenoic Acid (DPA) (C22:5w3) | 0 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 0 | mg | |
| Trans fatty acids | 0 | g | |
Phytosteroid
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Phytosterols | 12 | mg | |