Pumpkin, golden nugget, peeled, fresh, raw
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 30 | Kcal | |
| Protein | 2.2 | g | 4.4% |
| Fat | 0.3 | g | < 1% |
| Carbohydrate | 4 | g | 1.5% |
| Water | 91 | g | 2.5% |
| Fiber | 1.1 | g | 3.9% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 22 | mg | 1.7% |
| Iodine (I) | 0 | μg | < 1% |
| Iron (Fe) | 0.2 | mg | 1.1% |
| Magnesium (Mg) | 6 | mg | 1.4% |
| Phosphorus (P) | 22 | mg | 1.8% |
| Potassium (K) | 230 | mg | 4.9% |
| Selenium (Se) | 0 | μg | < 1% |
| Sodium (Na) | 1 | mg | < 1% |
| Zinc (Zn) | 0.3 | mg | 2.7% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A retinol equivalents | 562 | μg | 62% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 0 | μg | |
| Beta-carotene equivalents (provitamin A) | 3375 | μg | |
| Alpha-carotene | 800 | μg | |
| Beta-carotene | 2710 | μg | |
| Cryptoxanthin | 530 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.05 | mg | 4.2% |
| Riboflavin (B2) | 0.05 | mg | 3.8% |
| Niacin derived equivalents | 1.4 | mg | 8.9% |
| Niacin (B3) | 1 | mg | |
| Niacin derived from tryptophan | 0.42 | mg | |
| Pyridoxine (B6) | 0.04 | mg | 2.4% |
| Cobalamin (B12) | 0 | μg | < 1% |
| Folate equivalents | 41 | μg | 10% |
| Folate, natural | 41 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 41 | μg | |
| Vitamin C | 17 | mg | 19% |
| Vitamin D3 equivalents | 0 | μg | < 1% |
| Cholecalciferol (D3) | 0 | μg | |
| Ergocalciferol (D2) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy cholecalciferol (25-OH D3) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy ergocalciferol | 0 | μg | |
| Vitamin E | 0.25 | mg | 1.7% |
| Alpha tocopherol | 0.2 | mg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 4 | g | 1.5% |
| Carbohydrate without sugar alcohols | 4 | g | |
| Starch | 1.4 | g | |
| Sugars | 2.6 | g | |
| Glucose | 1.2 | g | |
| Fructose | 1.1 | g | |
| Lactose | 0 | g | |
| Sucrose | 0.3 | g | |
| Maltose | 0 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Histidine | 62 | mg | < 1% |
| Isoleucine | 93 | mg | < 1% |
| Leucine | 138 | mg | < 1% |
| Lysine | 104 | mg | < 1% |
| Methionine | 38 | mg | < 1% |
| Phenylalanine | 83 | mg | < 1% |
| Threonine | 78 | mg | < 1% |
| Tryptophan | 25 | mg | < 1% |
| Valine | 103 | mg | < 1% |
Non Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Alanine | 109 | mg | |
| Arginine | 160 | mg | |
| Aspartic acid | 232 | mg | |
| Cystine plus cysteine | 29 | mg | |
| Glutamic acid | 381 | mg | |
| Glycine | 76 | mg | |
| Proline | 38 | mg | |
| Serine | 101 | mg | |
| Tyrosine | 80 | mg | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Omega 3 fatty acids | 0 | mg | < 1% |
| Saturated fatty acids | 0 | g | < 1% |
| Monounsaturated fatty acids | 0 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 0 | g | < 1% |
| Linoleic Acid (C18:2w6) | 0 | g | |
| Alpha-Linolenic Acid (C18:3w3) | 0 | g | |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 0 | mg | |
| Docosapentaenoic Acid (DPA) (C22:5w3) | 0 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 0 | mg | |
| Trans fatty acids | 0 | g | |
Organic Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Citric acid | 0.1 | g | |
| Lactic acid | 0 | g | |
| Malic acid | 0 | g | |
| Oxalic acid | 0 | g | |
| Quinic acid | 0 | g | |