Potato, pontiac, peeled, baked, no added fat
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 101 | Kcal | |
| Protein | 3.6 | g | 7.2% |
| Fat | 0.2 | g | < 1% |
| Carbohydrate | 19 | g | 6.9% |
| Water | 73 | g | 2% |
| Fiber | 3.2 | g | 11% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 6 | mg | < 1% |
| Iodine (I) | 0 | μg | < 1% |
| Iron (Fe) | 0.76 | mg | 4.2% |
| Magnesium (Mg) | 29 | mg | 6.9% |
| Phosphorus (P) | 83 | mg | 6.6% |
| Potassium (K) | 576 | mg | 12% |
| Selenium (Se) | 0 | μg | < 1% |
| Sodium (Na) | 3 | mg | < 1% |
| Zinc (Zn) | 0.61 | mg | 5.5% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A retinol equivalents | 0 | μg | < 1% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 0 | μg | |
| Beta-carotene equivalents (provitamin A) | 0 | μg | |
| Alpha-carotene | 0 | μg | |
| Beta-carotene | 0 | μg | |
| Cryptoxanthin | 0 | μg | |
| Thiamin (B1) | 0.12 | mg | 9.7% |
| Riboflavin (B2) | 0.043 | mg | 3.3% |
| Niacin derived equivalents | 2.6 | mg | 16% |
| Niacin (B3) | 1.7 | mg | |
| Niacin derived from tryptophan | 0.74 | mg | |
| Pyridoxine (B6) | 0.14 | mg | 8.2% |
| Cobalamin (B12) | 0 | μg | < 1% |
| Folate equivalents | 19 | μg | 4.8% |
| Folate, natural | 19 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 19 | μg | |
| Vitamin C | 18 | mg | 20% |
| Vitamin D3 equivalents | 0 | μg | < 1% |
| Cholecalciferol (D3) | 0 | μg | |
| Ergocalciferol (D2) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy cholecalciferol (25-OH D3) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy ergocalciferol | 0 | μg | |
| Vitamin E | 0 | mg | < 1% |
| Alpha tocopherol | 0 | mg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 19 | g | 6.9% |
| Carbohydrate without sugar alcohols | 19 | g | |
| Starch | 18 | g | |
| Sugars | 1.1 | g | |
| Glucose | 0.4 | g | |
| Fructose | 0.3 | g | |
| Lactose | 0 | g | |
| Sucrose | 0.3 | g | |
| Maltose | 0 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Histidine | 62 | mg | < 1% |
| Isoleucine | 127 | mg | < 1% |
| Leucine | 177 | mg | < 1% |
| Lysine | 180 | mg | < 1% |
| Methionine | 56 | mg | < 1% |
| Phenylalanine | 140 | mg | < 1% |
| Threonine | 121 | mg | < 1% |
| Tryptophan | 44 | mg | < 1% |
| Valine | 192 | mg | < 1% |
Non Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Alanine | 93 | mg | |
| Arginine | 205 | mg | |
| Aspartic acid | 923 | mg | |
| Cystine plus cysteine | 31 | mg | |
| Glutamic acid | 681 | mg | |
| Glycine | 87 | mg | |
| Proline | 81 | mg | |
| Serine | 118 | mg | |
| Tyrosine | 99 | mg | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Omega 3 fatty acids | 0 | mg | < 1% |
| Saturated fatty acids | 0 | g | < 1% |
| Palmitic Acid (C16) | 0 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 0 | g | |
| Oleic Acid (C18:1) | 0 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 0 | g | < 1% |
| Linoleic Acid (C18:2w6) | 0 | g | |
| Alpha-Linolenic Acid (C18:3w3) | 0 | g | |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 0 | mg | |
| Docosapentaenoic Acid (DPA) (C22:5w3) | 0 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 0 | mg | |
| Trans fatty acids | 0 | g | |
Organic Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Citric acid | 0.4 | g | |
| Lactic acid | 0 | g | |
| Malic acid | 0 | g | |
| Oxalic acid | 0 | g | |
| Quinic acid | 0 | g | |