Pea, green, frozen, boiled, drained
Macros
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calories | 78 | Kcal | |
| Protein | 5.2 | g | 10% |
| Fat | 0.27 | g | < 1% |
| Carbohydrate | 14 | g | 5.2% |
| Water | 80 | g | 2.1% |
| Fiber | 4.5 | g | 16% |
Minerals
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 24 | mg | 1.8% |
| Chloride (Cl) | 20 | mg | < 1% |
| Chromium (Cr) | 0.5 | μg | 1.4% |
| Copper (Cu) | 0.11 | mg | 12% |
| Fluoride (F) | 0 | μg | < 1% |
| Iodine (I) | 0 | μg | < 1% |
| Iron (Fe) | 1.5 | mg | 8.4% |
| Magnesium (Mg) | 22 | mg | 5.2% |
| Manganese (Mn) | 0.28 | mg | 12% |
| Molybdenum (Mo) | 13 | μg | 28% |
| Nickel (Ni) | 26 | μg | |
| Phosphorus (P) | 77 | mg | 6.2% |
| Potassium (K) | 110 | mg | 2.3% |
| Selenium (Se) | 1 | μg | 1.8% |
| Sodium (Na) | 72 | mg | 3.1% |
| Zinc (Zn) | 0.67 | mg | 6.1% |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 2100 | IU | |
| Vitamin A retinol equivalents | 105 | μg | 12% |
| Retinol (preformed vitamin A) | 0 | μg | |
| Beta-carotene equivalents (provitamin A) | 182 | μg | |
| Alpha-carotene | 20 | μg | |
| Beta-carotene | 1250 | μg | |
| Cryptoxanthin | 0 | μg | |
| Lutein | 620 | μg | |
| Lutein + zeaxanthin | 2400 | μg | |
| Lycopene | 0 | μg | |
| Betaine | 0.1 | mg | |
| Thiamin (B1) | 0.28 | mg | 24% |
| Riboflavin (B2) | 0.1 | mg | 7.7% |
| Niacin derived equivalents | 2 | mg | 13% |
| Niacin (B3) | 1.5 | mg | |
| Niacin derived from tryptophan | 0.88 | mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 0.14 | mg | 2.8% |
| Pyridoxine (B6) | 0.11 | mg | 6.6% |
| Biotin (B7) | 3.9 | μg | 13% |
| Choline | 28 | mg | |
| Cobalamin (B12) | 0 | μg | < 1% |
| Folate equivalents | 59 | μg | 15% |
| Folate, natural | 59 | μg | |
| Folic acid | 0 | μg | |
| Total folates | 59 | μg | |
| Vitamin C | 9.9 | mg | 11% |
| Vitamin D3 equivalents | 0 | μg | < 1% |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | IU | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | μg | |
| Cholecalciferol (D3) | 0 | μg | |
| Ergocalciferol (D2) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy cholecalciferol (25-OH D3) | 0 | μg | |
| 25-hydroxy ergocalciferol | 0 | μg | |
| Vitamin E | 0.03 | mg | < 1% |
| Alpha tocopherol | 0 | mg | |
| Beta tocopherol | 0 | mg | |
| Delta tocopherol | 0.04 | mg | |
| Gamma tocopherol | 2.3 | mg | |
| Vitamin K (phylloquinone) | 24 | μg | |
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Carbohydrate | 14 | g | 5.2% |
| Carbohydrate without sugar alcohols | 6.4 | g | |
| Starch | 3.7 | g | |
| Raffinose | 0.1 | g | |
| Stachyose | 0.1 | g | |
| Resistant starch | 0.8 | g | |
| Sugars | 4.4 | g | |
| Glucose | 0.11 | g | |
| Fructose | 0.13 | g | |
| Lactose | 0 | g | |
| Sucrose | 4.1 | g | |
| Maltose | 0.1 | g | |
| Galactose | 0 | g | |
Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Histidine | 101 | mg | < 1% |
| Isoleucine | 185 | mg | < 1% |
| Leucine | 307 | mg | < 1% |
| Lysine | 302 | mg | < 1% |
| Methionine | 78 | mg | < 1% |
| Phenylalanine | 190 | mg | < 1% |
| Threonine | 193 | mg | < 1% |
| Tryptophan | 35 | mg | < 1% |
| Valine | 223 | mg | < 1% |
Non Essential Aminoacids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Alanine | 228 | mg | |
| Arginine | 407 | mg | |
| Aspartic acid | 471 | mg | |
| Cystine | 0.03 | g | |
| Glutamic acid | 705 | mg | |
| Glycine | 175 | mg | |
| Proline | 165 | mg | |
| Serine | 172 | mg | |
| Tyrosine | 108 | mg | |
Fatty Acids
| Nutrient | Amount | % Daily Value | |
|---|---|---|---|
| Omega 3 fatty acids | 0 | mg | < 1% |
| Saturated fatty acids | 0.049 | g | < 1% |
| Butyric Acid (C4) | 0 | g | |
| Caproic Acid (C6) | 0 | g | |
| Caprylic Acid (C8) | 0 | g | |
| Capric Acid (C10) | 0 | g | |
| Lauric Acid (C12) | 0 | g | |
| Myristic Acid (C14) | 0 | g | |
| Palmitic Acid (C16) | 0.044 | g | |
| Stearic Acid (C18) | 0.005 | g | |
| Monounsaturated fatty acids | 0.024 | g | |
| Gadoleic Acid (C20:1) | 0 | g | |
| Polyunsaturated fatty acids | 0.13 | g | < 1% |
| Linoleic Acid (C18:2w6) | 0 | g | |
| Alpha-Linolenic Acid (C18:3w3) | 0 | g | |
| Arachidonic Acid (C20:4) | 0 | g | |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5w3) | 0 | mg | |
| Docosapentaenoic Acid (DPA) (C22:5w3) | 0 | mg | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6w3) | 0 | mg | |
| Trans fatty acids | 0 | g | |